Salt Lake City Flight Status (KSLC) - Live Arrivals & Departures
Saturday, 31 October 2026
Get real-time Salt Lake City Airport (SLC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Salt Lake City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during the winter season. For busy travel days, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Salt Lake City International Airport is located only four miles west of downtown and serves as a major Delta Air Lines hub.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| IM37 | A109 | (L 40.65528 -111.89252) | 03:16 MDT | 03:27 MDT |
| IM37 | A109 | (L 40.76333 -111.92333) | 03:20 MDT | 03:23 MDT |
| N904KS | BE9L | Hunt Fld(KLND) | 00:35 MDT | 01:36 MDT |
| CBC515 | PC12 | Henderson Exec(KHND) | 23:10 PDT | 01:34 MDT |
| N796PC | PC12 | Jackson Hole(KJAC) | 00:20 MDT | 01:17 MDT |
| SWA458 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 22:32 MST | 00:44 MDT |
| N481HC | BE20 | Carbon Co Rgnl(KPUC) | 23:58 MDT | 00:36 MDT |
| SWA3976 | B737 | Sacramento Intl(KSMF) | 22:24 PDT | 00:35 MDT |
| DAL1360 | BCS1 | Billings Logan Intl(KBIL) | 23:27 MDT | 00:28 MDT |
| SWA2425 | B738 | Harry Reid Intl(KLAS) | 22:30 PDT | 00:22 MDT |
| SWA899 | B737 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 22:04 MST | 00:18 MDT |
| FFT4251 | A20N | Denver Intl(KDEN) | 22:47 MDT | 23:54 MDT |
| SWA4435 | B738 | Chicago Midway Intl(KMDW) | 21:50 CDT | 23:52 MDT |
| CTA306 | PC12 | Reno/Tahoe Intl(KRNO) | 21:14 PDT | 23:47 MDT |
| AAL3103 | A319 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 21:29 MST | 23:42 MDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N481HC | BE20 | Canyonlands Rgnl(KCNY) | 03:38a MDT | 03:46a MDT |
| N731HC | N/A | () | 03:33a MDT | 09:46a UTC |
| N796PC | PC12 | Idaho Falls Rgnl(KIDA) | 03:12a MDT | 03:46a MDT |
| N904KS | BE9L | Central Wyoming Rgnl(KRIW) | 02:59a MDT | 03:46a MDT |
| CTA306 | PC12 | Falcon Fld(KFFZ) | 12:48a MDT | 01:58a MST |
| AAL3103 | A319 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 12:46a MDT | 01:01a MST |
| DAL2077 | A21N | Tampa Intl(KTPA) | 12:08a MDT | 05:46a EDT |
| AAL3282 | B738 | Miami Intl(KMIA) | 12:07a MDT | 05:46a EDT |
| FFT1439 | A20N | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 12:01a MDT | 12:17a MST |
| DAL912 | A21N | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 12:00a MDT | 05:13a EDT |
| UAL2304 | B737 | Newark Liberty Intl(KEWR) | 11:58p MDT | 05:43a EDT |
| DAL2040 | B739 | Miami Intl(KMIA) | 11:57p MDT | 05:46a EDT |
| DAL2079 | B739 | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 11:56p MDT | 05:32a EDT |
| DAL2038 | A21N | Newark Liberty Intl(KEWR) | 11:50p MDT | 05:29a EDT |
| DAL696 | A21N | Boston Logan Intl(KBOS) | 11:49p MDT | 05:39a EDT |
En Route/Scheduled to KSLC
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| DAL1360 | BCS1 | Billings Logan Intl(KBIL) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| DAL357 | B763 | Daniel K Inouye Intl(PHNL) | 07:46p HST | 03:46a MDT |
| FDX1430 | MD11 | Frederick W Smith Intl/Memphis(KMEM) | 03:46a CDT | 03:46a MDT |
| UPS844 | B763 | Muhammad Ali Intl(KSDF) | 04:37a EDT | 03:46a MDT |
| DAL397 | B763 | Kahului(PHOG) | 08:01p HST | 03:46a MDT |
| DAL1360 | BCS1 | Billings Logan Intl(KBIL) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| SKW4235 | CRJ7 | St George Rgnl(KSGU) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| DAL491 | B739 | Bozeman Yellowstone Intl(KBZN) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| SKW4327 | CRJ7 | Pocatello Rgnl(KPIH) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| UPS5981 | B763 | King County International Airport - Boeing Field(KBFI) | 02:46a PDT | 03:46a MDT |
| SKW4322 | CRJ7 | Magic Valley Rgnl(KTWF) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| DAL2335 | BCS1 | Idaho Falls Rgnl(KIDA) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| SKW3862 | E75L | Great Falls Intl(KGTF) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| DAL2173 | BCS1 | Gowen Field(KBOI) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| DAL2201 | BCS1 | Glacier Park Intl(KGPI) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| AAL1214 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 03:46a MDT | 04:46a CDT |
| SKW5683 | E170 | Denver Intl(KDEN) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| SKW4763 | CRJ7 | San Francisco Int'l(KSFO) | 03:46a MDT | 02:46a PDT |
| SWA3649 | B738 | Dallas Love Fld(KDAL) | 03:46a MDT | 04:46a CDT |
| DAL2289 | B739 | Detroit Metro Wayne Co(KDTW) | 03:46a MDT | 05:46a EDT |
| SKW3344 | E170 | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 03:46a MDT | 02:46a PDT |
| SWA3348 | B737 | Harry Reid Intl(KLAS) | 03:46a MDT | 02:46a PDT |
| SWA2586 | B38M | Denver Intl(KDEN) | 03:46a MDT | 03:46a MDT |
| SWA3725 | B38M | Sacramento Intl(KSMF) | 03:46a MDT | 02:46a PDT |
| DAL907 | A21N | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 03:46a MDT | 05:46a EDT |
| SWA2594 | B738 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 03:46a MDT | 02:46a MST |
| UAL2249 | B39M | Houston Bush Int'ctl(KIAH) | 03:46a MDT | 04:46a CDT |
| AAL644 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 03:46a MDT | 04:46a CDT |
| FDX871 | MD11 | Frederick W Smith Intl/Memphis(KMEM) | 03:46a MDT | 04:46a CDT |
| UPS5855 | B763 | Muhammad Ali Intl(KSDF) | 03:46a MDT | 05:46a EDT |
Get real-time Salt Lake City Airport (SLC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Salt Lake City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during the winter season. For busy travel days, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Salt Lake City International Airport is located only four miles west of downtown and serves as a major Delta Air Lines hub.)
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Salt Lake City International Airport (SLC) Essentials
Salt Lake City International Airport (IATA: SLC) is Utah’s busiest airport, located about 4 miles west of downtown Salt Lake City. It serves as a major hub for Delta Air Lines and a primary gateway to the Intermountain West. The airport recently completed a major terminal redevelopment with expanded gates and modern facilities.
Address: 3920 W Terminal Dr, Salt Lake City, UT 84122.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures with local FBO providers, arrange hangar or overnight parking, GPU, lav service, catering, and de-icing during the winter season. Our team can also set up ground transport and lodging, and provide tailored itineraries with a wide range of aircraft options—light, midsize, super-mid, and heavy jets.
Private Jet to/from Salt Lake City — Popular Routes
- Denver (DEN) ↔ Salt Lake City (SLC) — frequent business and ski traffic
- Los Angeles (LAX) ↔ Salt Lake City (SLC) — strong year-round demand
- Phoenix (PHX), Seattle (SEA), Dallas (DFW), Chicago (ORD), Las Vegas (LAS) — regular private and commercial flows
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Salt Lake City Airport open year-round?
Yes; SLC operates year-round with 24-hour flight services. Some concessions may close overnight.
How early should I arrive for commercial flights?
Plan at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international flights, especially during ski season or holidays.
Can you track private jet tail numbers here?
Yes—many appear in Arrivals/Departures, though some private operators limit tracking for privacy reasons.
Where is SLC located?
3920 W Terminal Dr, Salt Lake City, UT 84122 — about 4 miles west of downtown Salt Lake City.
Do you arrange last-minute charter flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.