Salt Lake City Flight Status (KSLC) - Live Arrivals & Departures
Tuesday, 21 July 2026
Get real-time Salt Lake City Airport (SLC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Salt Lake City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during the winter season. For busy travel days, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Salt Lake City International Airport is located only four miles west of downtown and serves as a major Delta Air Lines hub.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| CAP4353 | C82S | South Valley Rgnl(KSVR) | 10:19 MDT | 10:31 MDT |
| COL1953 | H25B | Dodge County(KUNU) | 08:24 CDT | 10:27 MDT |
| WUP949 | CL30 | Aspen-Pitkin County(KASE) | 09:37 MDT | 10:25 MDT |
| N312PM | PC12 | Smiley Creek(U87) | 09:24 MDT | 10:25 MDT |
| EJA561 | C68A | Rifle Garfield County(KRIL) | 09:39 MDT | 10:23 MDT |
| AAL2607 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 09:14 CDT | 10:19 MDT |
| SWA2414 | B738 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 08:58 CDT | 10:16 MDT |
| SWA2957 | B738 | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:13 PDT | 10:12 MDT |
| DAL2858 | A321 | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 07:36 PDT | 10:12 MDT |
| CSB594 | B763 | Denver Intl(KDEN) | 09:07 MDT | 10:10 MDT |
| SKW4318 | CRJ7 | Cedar City Rgnl(KCDC) | 09:27 MDT | 10:08 MDT |
| ASA292 | B39M | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 07:32 PDT | 10:07 MDT |
| UAL2630 | B38M | Newark Liberty Intl(KEWR) | 07:38 EDT | 10:06 MDT |
| FFT3016 | A20N | Harry Reid Intl(KLAS) | 08:02 PDT | 10:04 MDT |
| DAL1185 | BCS1 | John Wayne(KSNA) | 07:32 PDT | 10:03 MDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SWA2698 | B738 | Oakland San Francisco Bay(KOAK) | 10:41a MDT | 09:42a PDT |
| DAL2882 | A320 | Kansas City Intl(KMCI) | 10:40a MDT | 11:42a CDT |
| N413UH | B407 | () | 10:39a MDT | 04:42p UTC |
| SWA2408 | B738 | Harry Reid Intl(KLAS) | 10:33a MDT | 09:42a PDT |
| DAL1553 | BCS1 | Denver Intl(KDEN) | 10:32a MDT | 10:42a MDT |
| DAL835 | A321 | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 10:31a MDT | 12:42p EDT |
| SKW4084 | E75L | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 10:30a MDT | 10:42a MDT |
| DAL1952 | B738 | Los Cabos Int'l(MMSD) | 10:29a MDT | 09:42a MST |
| CBC766 | C56X | Moffett Federal Airfield(KNUQ) | 10:22a MDT | 09:42a PDT |
| DAL657 | A21N | Boston Logan Intl(KBOS) | 10:22a MDT | 12:42p EDT |
| EJA988 | C68A | Scottsdale(KSDL) | 10:20a MDT | 09:42a MST |
| DAL2800 | A320 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 10:19a MDT | 11:42a CDT |
| DAL1971 | B738 | Bozeman Yellowstone Intl(KBZN) | 10:18a MDT | 10:42a MDT |
| DAL649 | A21N | Cancun Int'l(MMUN) | 10:17a MDT | 11:42a EST |
| SKW4326 | CRJ7 | Pocatello Rgnl(KPIH) | 10:16a MDT | 10:42a MDT |
En Route/Scheduled to KSLC
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| PGR1592 | PRM1 | Henderson Exec(KHND) | 08:50a PDT | 10:42a MDT |
| DAL1068 | B738 | Nashville Intl(KBNA) | 08:59a CDT | 10:42a MDT |
| SWA4027 | B38M | Denver Intl(KDEN) | 09:45a MDT | 10:42a MDT |
| AIP100 | B190 | Idaho Falls Rgnl(KIDA) | 10:19a MDT | 10:42a MDT |
| UAL1972 | A320 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 09:11a CDT | 10:42a MDT |
| SWA1066 | B38M | Baltimore/Washington Intl(KBWI) | 09:00a EDT | 10:42a MDT |
| EJA524 | C68A | Jackson Hole(KJAC) | 10:42a MDT | 10:42a MDT |
| SKW6422 | CRJ9 | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 09:04a MST | 10:42a MDT |
| N781HC | BE20 | St George Rgnl(KSGU) | 10:14a MDT | 10:42a MDT |
| SKW3719 | E75L | Reno/Tahoe Intl(KRNO) | 09:16a PDT | 10:42a MDT |
| ASA360 | B38M | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 09:00a PDT | 10:42a MDT |
| CPT8803 | C208 | Pocatello Rgnl(KPIH) | 10:42a MDT | 10:42a MDT |
| SKW5605 | E75L | San Francisco Int'l(KSFO) | 09:05a PDT | 10:42a MDT |
| FFT3872 | A20N | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 09:29a MST | 10:42a MDT |
| UAL2281 | B737 | Houston Bush Int'ctl(KIAH) | 10:10a CDT | 10:42a MDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| WUP949 | CL30 | Buffalo Niagara Intl(KBUF) | 10:42a MDT | 12:42p EDT |
| EJA561 | C68A | Milwaukee Mitchell Intl Airport(KMKE) | 10:42a MDT | 11:42a CDT |
| COL1953 | H25B | Portland Intl(KPDX) | 10:42a MDT | 09:42a PDT |
| DAL820 | A21N | Reagan National(KDCA) | 10:42a MDT | 12:42p EDT |
| SKW3727 | E75L | Roberts Fld/Redmond Muni(KRDM) | 10:42a MDT | 09:42a PDT |
| SKW4134 | E75L | Oakland San Francisco Bay(KOAK) | 10:42a MDT | 09:42a PDT |
| SKW3806 | E75L | Rogue Valley Intl(KMFR) | 10:42a MDT | 09:42a PDT |
| SKW3955 | E75L | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 10:42a MDT | 11:42a CDT |
| SKW3933 | E75L | Hollywood Burbank Airport(KBUR) | 10:42a MDT | 09:42a PDT |
| DAL1188 | B739 | Pittsburgh Intl(KPIT) | 10:42a MDT | 12:42p EDT |
| FFT4129 | A20N | Los Angeles Intl(KLAX) | 10:42a MDT | 09:42a PDT |
| SKW3880 | E75L | Helena Rgnl(KHLN) | 10:42a MDT | 10:42a MDT |
| SKW4135 | E75L | Mahlon Sweet Fld(KEUG) | 10:42a MDT | 09:42a PDT |
| UAL2004 | B738 | Denver Intl(KDEN) | 10:42a MDT | 10:42a MDT |
| SKW3833 | E75L | Lewiston/Nez Perce County(KLWS) | 10:42a MDT | 09:42a PDT |
Get real-time Salt Lake City Airport (SLC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Salt Lake City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during the winter season. For busy travel days, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Salt Lake City International Airport is located only four miles west of downtown and serves as a major Delta Air Lines hub.)
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Salt Lake City International Airport (SLC) Essentials
Salt Lake City International Airport (IATA: SLC) is Utah’s busiest airport, located about 4 miles west of downtown Salt Lake City. It serves as a major hub for Delta Air Lines and a primary gateway to the Intermountain West. The airport recently completed a major terminal redevelopment with expanded gates and modern facilities.
Address: 3920 W Terminal Dr, Salt Lake City, UT 84122.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures with local FBO providers, arrange hangar or overnight parking, GPU, lav service, catering, and de-icing during the winter season. Our team can also set up ground transport and lodging, and provide tailored itineraries with a wide range of aircraft options—light, midsize, super-mid, and heavy jets.
Private Jet to/from Salt Lake City — Popular Routes
- Denver (DEN) ↔ Salt Lake City (SLC) — frequent business and ski traffic
- Los Angeles (LAX) ↔ Salt Lake City (SLC) — strong year-round demand
- Phoenix (PHX), Seattle (SEA), Dallas (DFW), Chicago (ORD), Las Vegas (LAS) — regular private and commercial flows
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Salt Lake City Airport open year-round?
Yes; SLC operates year-round with 24-hour flight services. Some concessions may close overnight.
How early should I arrive for commercial flights?
Plan at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international flights, especially during ski season or holidays.
Can you track private jet tail numbers here?
Yes—many appear in Arrivals/Departures, though some private operators limit tracking for privacy reasons.
Where is SLC located?
3920 W Terminal Dr, Salt Lake City, UT 84122 — about 4 miles west of downtown Salt Lake City.
Do you arrange last-minute charter flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.