Salt Lake City Flight Status (KSLC) - Live Arrivals & Departures
Friday, 05 June 2026
Get real-time Salt Lake City Airport (SLC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Salt Lake City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during the winter season. For busy travel days, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Salt Lake City International Airport is located only four miles west of downtown and serves as a major Delta Air Lines hub.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SKW3713 | E75L | Calgary Int'l(CYYC) | 12:37 MDT | 14:21 MDT |
| DAL1194 | B739 | Los Angeles Intl(KLAX) | 11:56 PDT | 14:19 MDT |
| SKW4084 | E75L | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 12:51 MDT | 14:11 MDT |
| DAL930 | BCS1 | San Antonio Intl(KSAT) | 12:45 CDT | 14:05 MDT |
| DAL2798 | BCS1 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 12:53 CDT | 14:04 MDT |
| DAL1362 | B738 | Bozeman Yellowstone Intl(KBZN) | 13:04 MDT | 14:03 MDT |
| DAL917 | A21N | John F Kennedy Intl(KJFK) | 11:31 EDT | 14:01 MDT |
| DAL2651 | B739 | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 12:38 CDT | 13:59 MDT |
| DAL1024 | BCS1 | Glacier Park Intl(KGPI) | 12:38 MDT | 13:57 MDT |
| DAL935 | B739 | Detroit Metro Wayne Co(KDTW) | 12:30 EDT | 13:55 MDT |
| DAL2282 | A319 | Jackson Hole(KJAC) | 13:12 MDT | 13:53 MDT |
| ASP827 | E545 | Van Nuys(KVNY) | 11:32 PDT | 13:53 MDT |
| DAL2873 | A319 | Austin-Bergstrom Intl(KAUS) | 12:36 CDT | 13:51 MDT |
| DAL2095 | B738 | Gowen Field(KBOI) | 13:05 MDT | 13:51 MDT |
| DAL1265 | B738 | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 11:18 PDT | 13:50 MDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N161PA | E50P | Midwest Ntl(KGPH) | 02:14p MDT | 03:22p CDT |
| DAL2921 | A21N | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 02:13p MDT | 01:22p PDT |
| RK7 | C172 | () | 02:12p MDT | 08:22p UTC |
| SKW3882 | E75L | OKC Will Rogers Intl(KOKC) | 02:12p MDT | 03:22p CDT |
| DAL2936 | A321 | Minneapolis/St Paul Intl(KMSP) | 02:10p MDT | 03:22p CDT |
| N454GB | F2TH | Colorado Sprgs Muni(KCOS) | 02:09p MDT | 02:22p MDT |
| DAL1079 | BCS1 | Kansas City Intl(KMCI) | 02:07p MDT | 03:22p CDT |
| DAL2515 | B738 | Frederick W Smith Intl/Memphis(KMEM) | 02:07p MDT | 03:22p CDT |
| AAL483 | B738 | Miami Intl(KMIA) | 02:06p MDT | 04:22p EDT |
| UAL1178 | B739 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 02:05p MDT | 03:22p CDT |
| SKW4052 | E75L | Clinton National(KLIT) | 02:03p MDT | 03:22p CDT |
| SKW3620 | E75L | Northwest Arkansas Ntl(KXNA) | 02:02p MDT | 03:22p CDT |
| DAL2244 | A321 | Detroit Metro Wayne Co(KDTW) | 02:01p MDT | 04:22p EDT |
| DAL906 | A21N | Hartsfield-Jackson Intl(KATL) | 01:55p MDT | 04:22p EDT |
| SWA286 | B38M | San Jose Int'l(KSJC) | 01:53p MDT | 01:22p PDT |
En Route/Scheduled to KSLC
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SKW3880 | E75L | Helena Rgnl(KHLN) | 01:17p MDT | 02:22p MDT |
| SKW3859 | E75L | Great Falls Intl(KGTF) | 01:10p MDT | 02:22p MDT |
| ASA1477 | B739 | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 11:48a PDT | 02:22p MDT |
| DAL1532 | BCS1 | Houston Bush Int'ctl(KIAH) | 12:58p CDT | 02:22p MDT |
| SKW4112 | E75L | Missoula Montana(KMSO) | 01:22p MDT | 02:22p MDT |
| SKW3804 | E75L | Glacier Park Intl(KGPI) | 01:21p MDT | 02:22p MDT |
| SKW3833 | E75L | Lewiston/Nez Perce County(KLWS) | 12:26p PDT | 02:22p MDT |
| VOI1895 | A320 | Don Miguel Hidalgo y Costilla Int'l(MMGL) | 11:29a CST | 02:22p MDT |
| UAL1955 | B737 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 12:48p CDT | 02:22p MDT |
| FFT4130 | A20N | Los Angeles Intl(KLAX) | 12:24p PDT | 02:22p MDT |
| JSX370 | E135 | Harry Reid Intl(KLAS) | 01:22p PDT | 02:22p MDT |
| SKW4042 | E75L | Palm Springs Intl(KPSP) | 12:31p PDT | 02:22p MDT |
| SWA147 | B38M | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 12:32p MST | 02:22p MDT |
| CAP4358 | C182 | Cedar City Rgnl(KCDC) | 01:18p MDT | 02:22p MDT |
| DAL172 | A359 | Incheon Int'l(RKSI) | 07:31p KST | 02:22p MDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| JSX491 | E145 | Scottsdale(KSDL) | 02:22p MDT | 01:22p MST |
| N183TF | LJ45 | San Antonio Intl(KSAT) | 02:22p MDT | 03:22p CDT |
| AAL2616 | B738 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 02:22p MDT | 03:22p CDT |
| SWA3750 | B38M | Chicago Midway Intl(KMDW) | 02:22p MDT | 03:22p CDT |
| AAL2613 | A321 | Dallas-Fort Worth Intl(KDFW) | 02:22p MDT | 03:22p CDT |
| UAL1662 | B739 | Denver Intl(KDEN) | 02:22p MDT | 02:22p MDT |
| DAL671 | A21N | John F Kennedy Intl(KJFK) | 02:22p MDT | 04:22p EDT |
| N287QS | E545 | Juneau Intl(PAJN) | 02:22p MDT | 12:22p AKDT |
| DAL2377 | B738 | Chicago O'Hare Intl(KORD) | 02:22p MDT | 03:22p CDT |
| FFT3871 | A20N | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 02:22p MDT | 01:22p MST |
| SKW3820 | E75L | Albuquerque Intl Sunport(KABQ) | 02:22p MDT | 02:22p MDT |
| ASP827 | E545 | Vancouver Int'l(CYVR) | 02:22p MDT | 01:22p PDT |
| DAL1210 | A21N | San Diego Intl(KSAN) | 02:22p MDT | 01:22p PDT |
| SKW3717 | E75L | Tucson Intl(KTUS) | 02:22p MDT | 01:22p MST |
| SKW3853 | E75L | Santa Barbara Muni(KSBA) | 02:22p MDT | 01:22p PDT |
Get real-time Salt Lake City Airport (SLC) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Salt Lake City with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and de-icing during the winter season. For busy travel days, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (Salt Lake City International Airport is located only four miles west of downtown and serves as a major Delta Air Lines hub.)
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Salt Lake City International Airport (SLC) Essentials
Salt Lake City International Airport (IATA: SLC) is Utah’s busiest airport, located about 4 miles west of downtown Salt Lake City. It serves as a major hub for Delta Air Lines and a primary gateway to the Intermountain West. The airport recently completed a major terminal redevelopment with expanded gates and modern facilities.
Address: 3920 W Terminal Dr, Salt Lake City, UT 84122.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures with local FBO providers, arrange hangar or overnight parking, GPU, lav service, catering, and de-icing during the winter season. Our team can also set up ground transport and lodging, and provide tailored itineraries with a wide range of aircraft options—light, midsize, super-mid, and heavy jets.
Private Jet to/from Salt Lake City — Popular Routes
- Denver (DEN) ↔ Salt Lake City (SLC) — frequent business and ski traffic
- Los Angeles (LAX) ↔ Salt Lake City (SLC) — strong year-round demand
- Phoenix (PHX), Seattle (SEA), Dallas (DFW), Chicago (ORD), Las Vegas (LAS) — regular private and commercial flows
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Salt Lake City Airport open year-round?
Yes; SLC operates year-round with 24-hour flight services. Some concessions may close overnight.
How early should I arrive for commercial flights?
Plan at least 2 hours before domestic flights and 3 hours before international flights, especially during ski season or holidays.
Can you track private jet tail numbers here?
Yes—many appear in Arrivals/Departures, though some private operators limit tracking for privacy reasons.
Where is SLC located?
3920 W Terminal Dr, Salt Lake City, UT 84122 — about 4 miles west of downtown Salt Lake City.
Do you arrange last-minute charter flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.